2019-07-15 00:00
来源:本站
(截至2018年12月底,捐赠3000元以上,以发票数据为准,不含慈心一日捐捐款) 单位:元 | ||
序号 | 姓 名 | 合计 |
1 | 黄如论 | 3174400 |
2 | 宋海英 | 121000 |
3 | 张朴 | 100000 |
4 | 孟凡岭 | 50000 |
5 | 商伟凡 | 50000 |
6 | 蒋继慧 | 30000 |
7 | 张学均 | 30000 |
8 | 相焕选 | 20000 |
9 | 诸葛茂玉 | 13000 |
10 | 殷红媛 | 12000 |
11 | 蔡向云 | 10000 |
12 | 郭昌红 | 10000 |
13 | 刘广军 | 10000 |
14 | 潘洪俊 | 10000 |
15 | 刘贵新 | 10000 |
16 | 刘志广 | 10000 |
17 | 黄敬密 | 10000 |
18 | 匡连军 | 10000 |
19 | 匡连强 | 10000 |
20 | 匡连青 | 10000 |
21 | 赵玉法 | 10000 |
22 | 高继富 | 10000 |
23 | 徐登俊 | 10000 |
24 | 徐登亮 | 10000 |
25 | 袁堂才 | 10000 |
26 | 袁堂法 | 10000 |
27 | 孟令勇 | 10000 |
28 | 彭学国 | 8000 |
29 | 张建涛 | 7000 |
30 | 匡金荣 | 6000 |
31 | 张建忠 | 6000 |
32 | 张闻宇 | 5400 |
33 | 王晓军 | 5400 |
34 | 刘 霞 | 5400 |
35 | 于明发 | 5000 |
36 | 宋文海 | 5000 |
37 | 孙继国 | 5000 |
38 | 梁万华 | 5000 |
39 | 陈学荣 | 5000 |
40 | 冯广清 | 5000 |
41 | 杨茂友 | 5000 |
42 | 邢艳飞 | 5000 |
43 | 邢艳舞 | 5000 |
44 | 匡 泉 | 5000 |
45 | 马茂军 | 5000 |
46 | 彭学海 | 5000 |
47 | 陈福狮 | 4999 |
48 | 马远新 | 4000 |
49 | 王善启 | 3000 |
50 | 张为国 | 3000 |
51 | 张亮欣 | 3000 |
52 | 田家富 | 3000 |
53 | 胡宝勤 | 3000 |
54 | 徐安民 | 3000 |
55 | 粮 贸 | 3000 |
56 | 刘 涛 | 3000 |
57 | 赵尔尚 | 3000 |
58 | 张富贵 | 3000 |
59 | 马 峰 | 3000 |
60 | 周 芳 | 3000 |
省人大常委会党组书记、副主任 于晓明 捐赠1000元